Wins by
VFA
FALL
Wins by
VSU
T-FALL
Wins by
VPO
POÄNG
MATCHHISTORIK (129 Matcher)
Vänercupen (2026-02-14) - WW17 57 kg
Vänercupen (2026-02-14) - WW17 57 kg
Lilla Tegelsvinget 2026 (2026-01-11) - WW 17 57 kg
Lilla Tegelsvinget 2026 (2026-01-11) - WW 17 57 kg
Öresundsträffen 2025 (2025-10-04) - WW17 53 kg
Öresundsträffen 2025 (2025-10-04) - WW17 53 kg
Hammarslaget Höst 2025 (2025-09-27) - WW17 57 kg
Hammarslaget Höst 2025 (2025-09-27) - WW17 57 kg
Ostens Minnes Cup (2025-05-10) - WW17 57 kg
Ostens Minnes Cup (2025-05-10) - WW17 57 kg
Ostens Minnes Cup (2025-05-10) - WW17 57 kg
Soft Touch Open 2025 (2025-04-26) - WW 17 53 kg
Soft Touch Open 2025 (2025-04-26) - WW 17 53 kg
Soft Touch Open 2025 (2025-04-26) - WW 17 53 kg
Soft Touch Open 2025 (2025-04-26) - WW 17 53 kg
LejonCupen (2025-04-12) - WW17 53 kg
LejonCupen (2025-04-12) - WW17 53 kg
LejonCupen (2025-04-12) - WW17 53 kg
Sundsvall Wrestling Open 2025 (2025-01-25) - WW17+1 49 kg
Sundsvall Wrestling Open 2025 (2025-01-25) - WW17+1 49 kg
Sundsvall Wrestling Open 2025 (2025-01-25) - WW17+1 49 kg
Vänercupen (2025-01-18) - WW17 53 kg
Vänercupen (2025-01-18) - WW17 53 kg
Lilla Tegelsvinget 2025 (2025-01-11) - WW17 49 kg
Lilla Tegelsvinget 2025 (2025-01-11) - WW17 49 kg
Stålfejden 2024 (2024-11-16) - WW14 50 kg
Stålfejden 2024 (2024-11-16) - WW14 50 kg
Stålfejden 2024 (2024-11-16) - WW14 50 kg
Stålfejden 2024 (2024-11-16) - WW14 50 kg
Mälarcupen 2024 (2024-11-02) - WW14 50 kg
Mälarcupen 2024 (2024-11-02) - WW14 50 kg
Mälarcupen 2024 (2024-11-02) - WW14 50 kg
Mälarcupen 2024 (2024-11-02) - WW14 50 kg
Hallsbergsträffen 2024 (2024-10-12) - WW14 50 kg
Hallsbergsträffen 2024 (2024-10-12) - WW14 50 kg
Öresundsträffen (2024-10-04) - WW14 50 kg
Öresundsträffen (2024-10-04) - WW14 50 kg
Soft Touch Open 2024 (2024-04-27) - WW 14 50 kg
Lejoncupen 2024 (2024-04-20) - WW14 50 kg
Lejoncupen 2024 (2024-04-20) - WW14 50 kg
Lejoncupen 2024 (2024-04-20) - WW14 50 kg
FT Cupen 2024 (2024-03-19) - WW 14 46 kg
FT Cupen 2024 (2024-03-19) - WW 14 46 kg
FT Cupen 2024 (2024-03-19) - WW 14 46 kg
FT Cupen 2024 (2024-03-19) - WW 14 46 kg
FT Cupen 2024 (2024-03-19) - WW 14 46 kg
FT Cupen 2024 (2024-03-19) - WW 14 46 kg
U 17 SM (2024-03-16) - WW 46 kg
U 17 SM (2024-03-16) - WW 46 kg
Sundsvall Wrestling Open 2024 (2024-02-03) - WW14 50 kg
Sundsvall Wrestling Open 2024 (2024-02-03) - WW14 50 kg
Sundsvall Wrestling Open 2024 (2024-02-03) - WW14 50 kg
Sundsvall Wrestling Open 2024 (2024-02-03) - WW14 50 kg
Vänercupen (2024-01-20) - WW14 50 kg
Vänercupen (2024-01-20) - WW14 50 kg
Vänercupen (2024-01-20) - WW14 50 kg
Vänercupen (2024-01-20) - WW14 50 kg
Mälarcupen 2023 (2023-11-04) - WW14 46 kg
Mälarcupen 2023 (2023-11-04) - WW14 46 kg
Hallsbergsträffen (2023-10-07) - WW14 50 kg
Hallsbergsträffen (2023-10-07) - WW14 50 kg
Öresundsträffen 2023 (2023-09-30) - WW14 46 kg
Öresundsträffen 2023 (2023-09-30) - WW14 46 kg
Öresundsträffen 2023 (2023-09-30) - WW14 46 kg
Öresundsträffen 2023 (2023-09-30) - WW14 46 kg
Öresundsträffen 2023 (2023-09-30) - WW14 46 kg
Öresundsträffen 2023 (2023-09-30) - 46 kg
Järfälla Freestyle Wrestling Cup 2023 (2023-05-28) - WW14 46 kg
Järfälla Freestyle Wrestling Cup 2023 (2023-05-28) - WW14 46 kg
Järfälla Freestyle Wrestling Cup 2023 (2023-05-28) - WW14 46 kg
Järfälla Freestyle Wrestling Cup 2023 (2023-05-28) - WW14 46 kg
Soft Touch Open 2023 (2023-04-29) - WW 14 42 kg
Soft Touch Open 2023 (2023-04-29) - WW 14 42 kg
Soft Touch Open 2023 (2023-04-29) - WW 14 42 kg
Soft Touch Open 2023 (2023-04-29) - WW 14 42 kg
Stålfejden 2022 (2022-11-19) - WW14 39 kg
Stålfejden 2022 (2022-11-19) - WW14 39 kg
Stålfejden 2022 (2022-11-19) - WW14 39 kg
Mälarcupen 2022 (2022-11-05) - WW14 39 kg
Mälarcupen 2022 (2022-11-05) - WW14 39 kg
Mälarcupen 2022 (2022-11-05) - WW14 39 kg
Hallsbergsträffen 2022 (2022-10-08) - WW14 39 kg
Hallsbergsträffen 2022 (2022-10-08) - WW14 39 kg
Hallsbergsträffen 2022 (2022-10-08) - WW14 39 kg
Hallsbergsträffen 2022 (2022-10-08) - WW14 39 kg
Öresundsträffen 2022 (2022-10-01) - WW 14 39 kg
Öresundsträffen 2022 (2022-10-01) - WW 14 39 kg
Öresundsträffen 2022 (2022-10-01) - WW 14 39 kg
Hammarslaget 2022 (2022-09-24) - WW14 39 kg
Hammarslaget 2022 (2022-09-24) - WW14 39 kg
Hammarslaget 2022 (2022-09-24) - WW14 39 kg
Hammarslaget 2022 (2022-09-24) - WW14 39 kg
FT Cupen 2022 (2022-05-14) - WW 14 36 kg
FT Cupen 2022 (2022-05-14) - WW 14 36 kg
FT Cupen 2022 (2022-05-14) - WW 14 36 kg
FT Cupen 2022 (2022-05-14) - WW 14 36 kg
Soft Touch Open 2022 (2022-04-23) - WW 14 36 kg
Soft Touch Open 2022 (2022-04-23) - 36 kg
Soft Touch Open 2022 (2022-04-23) - WW 14 36 kg
Soft Touch Open 2022 (2022-04-23) - WW 14 36 kg
Folkbladspokalen 2021 (2021-10-23) - WW11 34 kg
Folkbladspokalen 2021 (2021-10-23) - WW11 34 kg
OCAB Cup 2021 (2021-09-25) - WW11 33 kg
OCAB Cup 2021 (2021-09-25) - WW11 33 kg
OCAB Cup 2021 (2021-09-25) - WW11 33 kg
FT Cupen 2020 (2020-03-07) - WW 11 2 kg
FT Cupen 2020 (2020-03-07) - WW 11 2 kg
FT Cupen 2020 (2020-03-07) - WW 11 2 kg
Sundsvall Wrestling Open 2020 (2020-01-25) - WW11 31 kg
Sundsvall Wrestling Open 2020 (2020-01-25) - WW11 31 kg
Sundsvall Wrestling Open 2020 (2020-01-25) - WW11 31 kg
Sundsvall Wrestling Open 2020 (2020-01-25) - WW11 31 kg
Stålfejden 2019 (2019-11-16) - WW09 (2010-2012) 28 kg
Stålfejden 2019 (2019-11-16) - WW09 (2010-2012) 28 kg
Stålfejden 2019 (2019-11-16) - WW09 (2010-2012) 28 kg
Stålfejden 2019 (2019-11-16) - WW09 (2010-2012) 28 kg
Hallsbergsträffen (2019-10-12) - WW9 29 kg
Hallsbergsträffen (2019-10-12) - WW9 29 kg
Öresundsträffen 2019 (2019-10-05) - WW9 32 kg
Öresundsträffen 2019 (2019-10-05) - WW9 32 kg
Öresundsträffen 2019 (2019-10-05) - WW9 32 kg
Öresundsträffen 2019 (2019-10-05) - WW9 32 kg
Hammarslaget 2019 (2019-09-28) - WW9 28 kg
Hammarslaget 2019 (2019-09-28) - WW9 28 kg
Solacupen 2019 (2019-05-04) - WW9 27 kg
Solacupen 2019 (2019-05-04) - WW9 27 kg
Herrevadswing Fristil 2019 (2019-03-23) - WW9 29 kg
Herrevadswing Fristil 2019 (2019-03-23) - WW9 29 kg
Herrevadswing Fristil 2019 (2019-03-23) - WW9 29 kg