Wins by
VFA
FALL
Wins by
VSU
T-FALL
Wins by
VPO
POÄNG
MATCHHISTORIK (32 Matcher)
XXXVI Kehtna Liud (2026-05-02) - Poisid U10 32 kg
XXXVI Kehtna Liud (2026-05-02) - 32 kg
XXXVI Kehtna Liud (2026-05-02) - Poisid U10 32 kg
XXXVI Kehtna Liud (2026-05-02) - Poisid U10 32 kg
47. Jaan Jaago MÄV (2026-04-25) - Poisid 2016 35 kg
47. Jaan Jaago MÄV (2026-04-25) - Poisid 2016 35 kg
47. Jaan Jaago MÄV (2026-04-25) - Poisid 2016 35 kg
60. Vändra lahtine matt (2026-04-11) - U11 2015-> 32 kg
60. Vändra lahtine matt (2026-04-11) - U11 2015-> 32 kg
60. Vändra lahtine matt (2026-04-11) - U11 2015-> 32 kg
38. K. Palusalu MÄV noortele (2026-03-14) - U11 32 kg
38. K. Palusalu MÄV noortele (2026-03-14) - U11 32 kg
38. K. Palusalu MÄV noortele (2026-03-14) - U11 32 kg
Valga XVIII lahtised MV maadluses (2026-02-14) - 2016-> 32 kg
Valga XVIII lahtised MV maadluses (2026-02-14) - 2016-> 32 kg
Valga XVIII lahtised MV maadluses (2026-02-14) - 2016-> 32 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U9 32 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U9 32 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - 32 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - 32 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U9 32 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U9 32 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U9 32 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U9 32 kg
Leo XXIV maadlusturniir (2025-09-27) - U11 30 kg
Leo XXIV maadlusturniir (2025-09-27) - U11 30 kg
XXXV Kehtna Liud (2025-05-10) - Poisid U9 32 kg
XXXV Kehtna Liud (2025-05-10) - Poisid U9 32 kg
59.Vändra lahtine matt & LS (2025-04-12) - LS 2014-> 30 kg
59.Vändra lahtine matt & LS (2025-04-12) - LS 2014-> 30 kg
59.Vändra lahtine matt & LS (2025-04-12) - LS 2014-> 30 kg
59.Vändra lahtine matt & LS (2025-04-12) - LS 2014-> 30 kg