Wins by
VFA
FALL
Wins by
VSU
T-FALL
Wins by
VPO
POÄNG
MATCHHISTORIK (58 Matcher)
Fredrikstencup 2016 (2016-01-09) - UK 60 kg
Fredrikstencup 2016 (2016-01-09) - 60 kg
Fredrikstencup 2016 (2016-01-09) - UK 60 kg
NM 2015 Junior (2015-03-22) - Junior kvinner 59 kg
T&IL National september 2014 (2014-09-20) - UK 60 kg
Atlas Cup 2014 (2014-04-05) - UK 52 kg
Atlas Cup 2014 (2014-04-05) - UK 52 kg
Atlas Cup 2014 (2014-04-05) - UK 52 kg
NM 2014 Ungdom (2014-03-29) - Ungdom kvinner 52 kg
NM 2014 Ungdom (2014-03-29) - Ungdom kvinner 52 kg
NM 2014 Ungdom (2014-03-29) - Ungdom kvinner 52 kg
LM/NM piker og gutter 2014 (2014-03-22) - P15 52 kg
LM/NM piker og gutter 2014 (2014-03-22) - P15 52 kg
LM/NM piker og gutter 2014 (2014-03-22) - P15 52 kg
LM/NM piker og gutter 2014 (2014-03-22) - P15 52 kg
Rallarcup 2014 (2014-02-01) - P15 52 kg
T&IL National januar 2014 (2014-01-25) - UK 55 kg
T&IL National januar 2014 (2014-01-25) - 55 kg
T&IL National januar 2014 (2014-01-25) - 55 kg
T&IL National januar 2014 (2014-01-25) - 55 kg
Kolbotn Cup 2013 (2013-11-16) - P15 48 kg
Kolbotn Cup 2013 (2013-11-16) - P15 48 kg
Kolbotn Cup 2013 (2013-11-16) - P15 48 kg
Kolbotn Cup 2013 (2013-11-16) - P15 48 kg
Kråkecupen 2013 (2013-11-09) - P15 53 kg
Kråkecupen 2013 (2013-11-09) - P15 53 kg
Kråkecupen 2013 (2013-11-09) - P15 53 kg
T&IL National september 2013 (2013-09-28) - P15 52 kg
T&IL National september 2013 (2013-09-28) - P15 52 kg
Lørenskog Cup 2013 (2013-04-13) - P15 48 kg
Lørenskog Cup 2013 (2013-04-13) - 48 kg
Lørenskog Cup 2013 (2013-04-13) - P15 48 kg
DAK Cup (2013-02-16) - P15 48 kg
DAK Cup (2013-02-16) - P15 48 kg
Rallarcup 2013 (2013-02-09) - P15 40 kg
Kolbotn Cup 2012 (2012-11-17) - P12 45 kg
Kolbotn Cup 2012 (2012-11-17) - P12 45 kg
Kolbotn Cup 2012 (2012-11-17) - P12 45 kg
Kolbotn Cup 2012 (2012-11-17) - P12 45 kg
Kråkecupen 2012 (2012-11-10) - P12 45 kg
Kråkecupen 2012 (2012-11-10) - P12 45 kg
DAK Cup (2012-03-03) - P12 45 kg
DAK Cup (2012-03-03) - P12 45 kg
T&IL National februar 2012 (2012-02-04) - P12 41 kg
T&IL National februar 2012 (2012-02-04) - P12 41 kg
T&IL National februar 2012 (2012-02-04) - P12 41 kg
Fredrikstencup 2012 (2012-01-14) - P12 45 kg
Fredrikstencup 2012 (2012-01-14) - P12 45 kg
Rallar Cup 2011-2 (2011-12-10) - P12 41 kg
Rallar Cup 2011-2 (2011-12-10) - P12 41 kg
Rallar Cup 2011-2 (2011-12-10) - P12 41 kg
Kråkecup 2011 (2011-11-12) - P12 38 kg
Kråkecup 2011 (2011-11-12) - P12 38 kg
Skedsmo Cup 2011 (2011-10-22) - P12 38 kg
Skedsmo Cup 2010 (2010-10-23) - 37 kg
Skedsmo Cup 2010 (2010-10-23) - 37 kg
T&IL National januar 2010 (2010-01-30) - Bryteskole Piker 37 kg
T&IL National januar 2010 (2010-01-30) - Bryteskole Piker 37 kg