Wins by
VFA
FALL
Wins by
VSU
T-FALL
Wins by
VPO
POÄNG
MATCHHISTORIK (51 Matcher)
NM Sandbryting (NM veka) (2019-06-29) - Ungdom (17-19) 60 kg
Kolbotn Cup - fristil 2018 (2018-11-25) - Ungdom Menn 60 kg
Kolbotn Cup - fristil 2018 (2018-11-25) - Ungdom Menn 60 kg
Kolbotn Cup 2018 (2018-11-23) - Ungdom Menn 55 kg
Kolbotn Cup 2018 (2018-11-23) - Ungdom Menn 55 kg
Kolbotn Cup 2018 (2018-11-23) - Ungdom Menn 55 kg
Kolbotn Cup 2018 (2018-11-23) - Ungdom Menn 55 kg
Lørenskog Cup 2018 (2018-04-14) - Ungdom Menn 51 kg
Fredrikstencup 2018 (2018-01-13) - Ungdom Menn 48 kg
Fredrikstencup 2018 (2018-01-13) - Ungdom Menn 48 kg
Ressurs Bank Fristil Open 2017 (2017-11-26) - G15 50 kg
Ressurs Bank Fristil Open 2017 (2017-11-26) - G15 47 kg
Ressurs Bank Fristil Open 2017 (2017-11-26) - G15 47 kg
Kolbotn Cup 2017 (2017-11-24) - G15 47 kg
Kolbotn Cup 2017 (2017-11-24) - G15 47 kg
Kolbotn Cup 2017 (2017-11-24) - G15 47 kg
Skedsmo Cup 2017 (2017-10-21) - G15 53 kg
Skedsmo Cup 2017 (2017-10-21) - G15 53 kg
Fredrikstad BK Atlas - Bryting
Lørenskog Cup 2017 (2017-04-22) - G15 42 kg
Lørenskog Cup 2017 (2017-04-22) - G15 42 kg
Lørenskog Cup 2017 (2017-04-22) - G15 42 kg
Norgesmesterskap G/P-15 og Landsmesterskap G/P-12 (2017-03-04) - G15 42 kg
Norgesmesterskap G/P-15 og Landsmesterskap G/P-12 (2017-03-04) - 42 kg
Fredrikstencup 2017 (2017-01-14) - G15 42 kg
Fredrikstencup 2017 (2017-01-14) - G15 42 kg
Fredrikstencup 2017 (2017-01-14) - G15 42 kg
Fredrikstencup 2017 (2017-01-14) - G15 42 kg
Kolbotn Cup 2016 (2016-11-19) - G15 42 kg
Kolbotn Cup 2016 (2016-11-19) - G15 42 kg
Skedsmo Cup 2016 (2016-10-22) - G15 42 kg
Skedsmo Cup 2016 (2016-10-22) - G15 42 kg
Skedsmo Cup 2016 (2016-10-22) - G15 42 kg
Skedsmo Cup 2016 (2016-10-22) - G15 42 kg
Lørenskog Cup 2016 (2016-04-09) - G15 38 kg
Lørenskog Cup 2016 (2016-04-09) - G15 38 kg
Lørenskog Cup 2016 (2016-04-09) - G15 38 kg
Lørenskog Cup 2016 (2016-04-09) - G15 38 kg
Norgesmesterskap G/P-15 og Landsmesterskap G/P-12 (2016-03-05) - G15 38 kg
Norgesmesterskap G/P-15 og Landsmesterskap G/P-12 (2016-03-05) - G15 38 kg
Rallarcup 2016 (2016-02-27) - G15 38 kg
Rallarcup 2016 (2016-02-27) - 38 kg
Rallarcup 2016 (2016-02-27) - G15 38 kg
Kråke Cup 2015 (2015-11-07) - Nybegynner Gutt 37 kg
Kråke Cup 2015 (2015-11-07) - Nybegynner Gutt 37 kg
Kråke Cup 2015 (2015-11-07) - Nybegynner Gutt 37 kg
Lørenskog Cup 2015 (2015-04-11) - Nybegynner Gutt 37 kg
Lørenskog Cup 2015 (2015-04-11) - Nybegynner Gutt 37 kg
Lørenskog Cup 2015 (2015-04-11) - Nybegynner Gutt 37 kg
Skedsmo Cup 2014 (2014-10-18) - Nybegynner Gutt 33 kg
Skedsmo Cup 2014 (2014-10-18) - Nybegynner Gutt 33 kg
Skedsmo Cup 2014 (2014-10-18) - 33 kg