Wins by
VFA
FALL
Wins by
VSU
T-FALL
Wins by
VPO
POÄNG
MATCHHISTORIK (41 Matcher)
Wasacupen 2013 (2013-04-06) - Knattar 35 kg
Wasacupen 2013 (2013-04-06) - Knattar 35 kg
Wasacupen 2013 (2013-04-06) - Knattar 35 kg
Wasacupen 2013 (2013-04-06) - Knattar 35 kg
Wasacupen 2013 (2013-04-06) - Knattar 35 kg
Gävleträffen 2013 (2013-01-26) - Knattar 35 kg
Gävleträffen 2013 (2013-01-26) - Knattar 35 kg
Gävleträffen 2013 (2013-01-26) - Knattar 35 kg
Stålfejden 2012 (2012-11-17) - Knattar 35 kg
Stålfejden 2012 (2012-11-17) - 35 kg
Stålfejden 2012 (2012-11-17) - Knattar 35 kg
Stålfejden 2012 (2012-11-17) - 35 kg
Lilla Mälarcupen 2012 (2012-11-03) - K 35 kg
Lilla Mälarcupen 2012 (2012-11-03) - K 35 kg
Bergslagscupen 2012 (2012-09-15) - Knattar 33 kg
Bergslagscupen 2012 (2012-09-15) - Knattar 33 kg
Bergslagscupen 2012 (2012-09-15) - Knattar 33 kg
Bergslagscupen 2012 (2012-09-15) - Knattar 33 kg
Wasacupen 2012 (2012-03-31) - Knattar 32 kg
Wasacupen 2012 (2012-03-31) - Knattar 32 kg
Wasacupen 2012 (2012-03-31) - Knattar 32 kg
Gävleträffen 2012 (2012-01-28) - Knattar 32 kg
Gävleträffen 2012 (2012-01-28) - 32 kg
Luciacupen 2011 (2011-12-10) - Knattar 32 kg
Luciacupen 2011 (2011-12-10) - Knattar 32 kg
Luciacupen 2011 (2011-12-10) - Knattar 32 kg
Luciacupen 2011 (2011-12-10) - Knattar 32 kg
Lilla Mälarcupen 2011 (2011-11-05) - Knattar 32 kg
Lilla Mälarcupen 2011 (2011-11-05) - Knattar 32 kg
Ocab Cup 2011 (2011-10-08) - Knattar 32 kg
Ocab Cup 2011 (2011-10-08) - Knattar 32 kg
Nordvestcup Miniatyr (2011-06-04) - Knøtter Gutter 30 kg
Nordvestcup Miniatyr (2011-06-04) - Knøtter Gutter 30 kg
Wasacupen 2011 (2011-04-02) - 29 kg
Wasacupen 2011 (2011-04-02) - Knattar 29 kg
Ocab Cup 2010 (2010-10-09) - 26 kg
Ocab Cup 2010 (2010-10-09) - 26 kg
Ocab Cup 2010 (2010-10-09) - 26 kg
SAIK-Svinget 2009 (2009-04-18) - Knattar Yngre 24 kg
SAIK-Svinget 2009 (2009-04-18) - Knattar Yngre 24 kg
SAIK-Svinget 2009 (2009-04-18) - Knattar Yngre 24 kg