Wins by
VFA
FALL
Wins by
VSU
T-FALL
Wins by
VPO
POÄNG
MATCHHISTORIK (90 Matcher)
Jussi Cup 2016 (2016-05-14) - Pojkar 38 kg
Jussi Cup 2016 (2016-05-14) - Pojkar 38 kg
Soft Touch Open 2016 (2016-04-30) - Pojkar 35 kg
Soft Touch Open 2016 (2016-04-30) - Pojkar 35 kg
Soft Touch Open 2016 (2016-04-30) - Pojkar 35 kg
Soft Touch Open 2016 (2016-04-30) - Pojkar 35 kg
Soft Touch Open 2016 (2016-04-30) - 35 kg
Luciacupen 2015 (2015-12-12) - Pojkar 40 kg
Luciacupen 2015 (2015-12-12) - Pojkar 40 kg
Luciacupen 2015 (2015-12-12) - Pojkar 40 kg
Luciacupen 2015 (2015-12-12) - Knattar 35 kg
Luciacupen 2015 (2015-12-12) - Knattar 35 kg
Luciacupen 2015 (2015-12-12) - Knattar 35 kg
Luciacupen 2015 (2015-12-12) - Knattar 35 kg
Stålfejden 2015 (2015-11-21) - Knattar 35 kg
Stålfejden 2015 (2015-11-21) - Knattar 35 kg
Stålfejden 2015 (2015-11-21) - Knattar 35 kg
Stålfejden 2015 (2015-11-21) - Knattar 35 kg
Stålfejden 2015 (2015-11-21) - Knattar 35 kg
Mälarcupen 2015 (2015-10-31) - Knattar 35 kg
Mälarcupen 2015 (2015-10-31) - Knattar 35 kg
Mälarcupen 2015 (2015-10-31) - Knattar 35 kg
Mälarcupen 2015 (2015-10-31) - Knattar 35 kg
Mälarcupen 2015 (2015-10-31) - Knattar 35 kg
Öresundsträffen 2015 (2015-10-10) - K 35 kg
Öresundsträffen 2015 (2015-10-10) - K 35 kg
Öresundsträffen 2015 (2015-10-10) - K 35 kg
Öresundsträffen 2015 (2015-10-10) - K 35 kg
Öresundsträffen 2015 (2015-10-10) - K 35 kg
Soft Touch Open 2015 (2015-04-25) - P 35 kg
Soft Touch Open 2015 (2015-04-25) - P 35 kg
Soft Touch Open 2015 (2015-04-25) - P 35 kg
Wasacupen 2015 (2015-04-11) - Knattar 35 kg
Wasacupen 2015 (2015-04-11) - Knattar 35 kg
Wasacupen 2015 (2015-04-11) - Knattar 35 kg
Wasacupen 2015 (2015-04-11) - Knattar 35 kg
Wasacupen 2015 (2015-04-11) - Knattar 35 kg
Herrevadswing 2015 (2015-03-21) - Knattar 35 kg
Herrevadswing 2015 (2015-03-21) - 35 kg
Herrevadswing 2015 (2015-03-21) - Knattar 35 kg
Herrevadswing 2015 (2015-03-21) - 35 kg
FT cupen 2015 (2015-03-14) - K 35 kg
FT cupen 2015 (2015-03-14) - K 35 kg
FT cupen 2015 (2015-03-14) - K 35 kg
FT cupen 2015 (2015-03-14) - K 35 kg
Billingecupen (2015-02-14) - 35 kg
Billingecupen (2015-02-14) - 35 kg
Billingecupen (2015-02-14) - K 35 kg
Billingecupen (2015-02-14) - K 35 kg
Vänercupen (2015-01-31) - K 35 kg
Vänercupen (2015-01-31) - K 35 kg
Vänercupen (2015-01-31) - K 35 kg
Luciacupen (2014-12-13) - Knattar 32 kg
Luciacupen (2014-12-13) - Knattar 32 kg
Luciacupen (2014-12-13) - Knattar 32 kg
Luciacupen (2014-12-13) - Knattar 32 kg
Lilla Tegelsvinget (2014-11-29) - Knattar 32 kg
Lilla Tegelsvinget (2014-11-29) - Knattar 32 kg
Lilla Tegelsvinget (2014-11-29) - Knattar 32 kg
Lilla Tegelsvinget (2014-11-29) - Knattar 32 kg
Lilla Tegelsvinget (2014-11-29) - Knattar 32 kg
Stålfejden 2014 (2014-11-15) - Knattar 35 kg
Stålfejden 2014 (2014-11-15) - Knattar 35 kg
Stålfejden 2014 (2014-11-15) - Knattar 35 kg
Stålfejden 2014 (2014-11-15) - Knattar 35 kg
Stålfejden 2014 (2014-11-15) - Knattar 35 kg
Hallsbergsträffen (2014-10-18) - Knattar 32 kg
Hallsbergsträffen (2014-10-18) - Knattar 32 kg
Hallsbergsträffen (2014-10-18) - Knattar 32 kg
Bergslagscupen 2014 (2014-09-19) - 33 kg
Bergslagscupen 2014 (2014-09-19) - 33 kg
Bergslagscupen 2014 (2014-09-19) - 33 kg
Spårvägsspelen 2014 (2014-08-30) - K 32 kg
Spårvägsspelen 2014 (2014-08-30) - K 32 kg
Vänercupen (2014-02-08) - Knattar 32 kg
Vänercupen (2014-02-08) - Knattar 32 kg
Vänercupen (2014-02-08) - Knattar 32 kg
Luciacupen 2013 (2013-12-14) - Knattar 30 kg
Luciacupen 2013 (2013-12-14) - Knattar 30 kg
Luciacupen 2013 (2013-12-14) - Knattar 30 kg
Luciacupen 2013 (2013-12-14) - Knattar 30 kg
Luciacupen 2012 (2012-12-15) - Knattar 29 kg
Luciacupen 2012 (2012-12-15) - Knattar 29 kg
Luciacupen 2012 (2012-12-15) - Knattar 29 kg
Luciacupen 2012 (2012-12-15) - Knattar 29 kg
Luciacupen 2012 (2012-12-15) - Knattar 29 kg
Lilla Tegelsvinget 2012 (2012-12-01) - Knattar 29 kg
Lilla Tegelsvinget 2012 (2012-12-01) - 29 kg
Lilla Tegelsvinget 2012 (2012-12-01) - Knattar 29 kg
Lilla Tegelsvinget 2012 (2012-12-01) - Knattar 29 kg