Wins by
VFA
FALL
Wins by
VSU
T-FALL
Wins by
VPO
POÄNG
MATCHHISTORIK (43 Matcher)
Knattiaden 2017 (2017-09-23) - 42 kg
Knattiaden 2017 (2017-09-23) - p 42 kg
Knattiaden 2017 (2017-09-23) - p 42 kg
Knattiaden 2017 (2017-09-23) - p 42 kg
BN Brottningarna 2017 (2017-09-09) - Pojk 42 kg
BN Brottningarna 2017 (2017-09-09) - Pojk 42 kg
BN Brottningarna 2017 (2017-09-09) - Pojk 42 kg
BN Brottningarna 2017 (2017-09-09) - Pojk 42 kg
BN Brottningarna 2017 (2017-09-09) - Pojk 42 kg
Alebrottningarna (2017-03-25) - P 42 kg
Alebrottningarna (2017-03-25) - P 42 kg
Alebrottningarna (2017-03-25) - P 42 kg
Mälarcupen 2016 (2016-11-05) - 42 kg
Mälarcupen 2016 (2016-11-05) - Knattar 42 kg
Mälarcupen 2016 (2016-11-05) - Knattar 42 kg
Mälarcupen 2016 (2016-11-05) - Knattar 42 kg
Öresundsträffen 2016 (2016-10-08) - K 42 kg
Öresundsträffen 2016 (2016-10-08) - K 42 kg
Öresundsträffen 2016 (2016-10-08) - K 42 kg
Öresundsträffen 2016 (2016-10-08) - K 42 kg
Öresundsträffen 2016 (2016-10-08) - K 42 kg
Knattiaden 2016 (2016-09-24) - K 42 kg
Knattiaden 2016 (2016-09-24) - K 42 kg
Knattiaden 2016 (2016-09-24) - K 42 kg
BN-brottningarna 2016 (2016-09-10) - 42 kg
BN-brottningarna 2016 (2016-09-10) - 42 kg
BN-brottningarna 2016 (2016-09-10) - 42 kg
BN-brottningarna 2016 (2016-09-10) - Knatte 42 kg
Soft Touch Open 2016 (2016-04-30) - Pojkar 38 kg
Soft Touch Open 2016 (2016-04-30) - 38 kg
Alebrottningarna 2016 (2016-04-02) - Knatte 42 kg
Alebrottningarna 2016 (2016-04-02) - Knatte 42 kg
Alebrottningarna 2016 (2016-04-02) - Knatte 42 kg
Alebrottningarna 2016 (2016-04-02) - Knatte 42 kg
Västkustträffen (2015-11-21) - 38 kg
Västkustträffen (2015-11-21) - Knattar 38 kg
Västkustträffen (2015-11-21) - Knattar 38 kg
Västkustträffen (2015-11-21) - Knattar 38 kg
Västkustträffen (2015-11-21) - Knattar 38 kg
Knalletraffen (2015-02-07) - Knattar 35 kg
Knalletraffen (2015-02-07) - Knattar 35 kg
Knalletraffen (2015-02-07) - Knattar 35 kg
Knalletraffen (2015-02-07) - Knattar 35 kg