Wins by
VFA
FALL
Wins by
VSU
T-FALL
Wins by
VPO
POÄNG
MATCHHISTORIK (34 Matcher)
Norgesmesterskap G/P-15 og Landsmesterskap G/P-12 (2017-03-04) - P12 45 kg
Norgesmesterskap G/P-15 og Landsmesterskap G/P-12 (2017-03-04) - P12 45 kg
Norgesmesterskap G/P-15 og Landsmesterskap G/P-12 (2017-03-04) - P12 45 kg
Fredrikstencup 2017 (2017-01-14) - P12 45 kg
Fredrikstencup 2017 (2017-01-14) - P12 45 kg
Stig Andre Berge Cup (2016-12-03) - P12 45 kg
Stig Andre Berge Cup (2016-12-03) - P12 45 kg
Skedsmo Cup 2016 (2016-10-22) - P12 41 kg
Skedsmo Cup 2016 (2016-10-22) - 41 kg
Skedsmo Cup 2016 (2016-10-22) - P12 41 kg
Skedsmo Cup 2016 (2016-10-22) - P12 41 kg
Soft Touch Open 2016 (2016-04-30) - Flickor äldre 40 kg
Soft Touch Open 2016 (2016-04-30) - Flickor äldre 40 kg
Lørenskog Cup 2016 (2016-04-09) - P12 41 kg
Norgesmesterskap G/P-15 og Landsmesterskap G/P-12 (2016-03-05) - P12 37 kg
Norgesmesterskap G/P-15 og Landsmesterskap G/P-12 (2016-03-05) - P12 37 kg
Arctic Cup 2016 (2016-02-06) - Jenter 12 37 kg
Arctic Cup 2016 (2016-02-06) - Jenter 12 37 kg
Oslo Open 2016 (2016-01-30) - Piker 12 37 kg
Oslo Open 2016 (2016-01-30) - Piker 12 37 kg
T&IL National januar 2016 (2016-01-23) - P12 41 kg
T&IL National januar 2016 (2016-01-23) - P12 41 kg
Fredrikstencup 2016 (2016-01-09) - 33 kg
Fredrikstencup 2016 (2016-01-09) - 33 kg
SkedsmoCup (2015-10-17) - Bryteskole Piker 37 kg
Fredrikstad BK Atlas - Bryting
SkedsmoCup (2015-10-17) - Bryteskole Piker 37 kg
T&IL National september 2015 (2015-09-19) - Bryteskole Piker 37 kg
T&IL National september 2015 (2015-09-19) - Bryteskole Piker 37 kg
T&IL National september 2015 (2015-09-19) - Bryteskole Piker 37 kg
Nasjonalt stevne (2015-01-31) - Nybegynner Gutt 37 kg
Nasjonalt stevne (2015-01-31) - Nybegynner Gutt 37 kg
Nasjonalt stevne (2015-01-31) - Nybegynner Gutt 37 kg
Nasjonalt stevne (2015-01-31) - 37 kg
Nasjonalt stevne (2015-01-31) - 37 kg