Wins by
VFA
FALL
Wins by
VSU
T-FALL
Wins by
VPO
POÄNG
MATCHHISTORIK (40 Matcher)
Arctic Cup 2019 (2019-01-26) - U/Jr/S Menn 77 kg
Tana Cup 2019 (2019-01-19) - Ungdom 18 80 kg
Tana Cup 2019 (2019-01-19) - Ungdom 18 80 kg
Tana Cup 2019 (2019-01-19) - Ungdom 18 80 kg
Tana Cup 2019 (2019-01-19) - Ungdom 18 80 kg
Kolbotn Cup 2018 (2018-11-23) - Ungdom Menn 71 kg
Kolbotn Cup 2018 (2018-11-23) - 71 kg
Båtsfjordbruket Cup og Finnmarksmesterskap (2018-11-10) - Ungdom 85 kg
Båtsfjordbruket Cup og Finnmarksmesterskap (2018-11-10) - Ungdom 85 kg
TanaMatch’n 2018 (2018-10-06) - Ungdom/cadet 71 kg
TanaMatch’n 2018 (2018-10-06) - Ungdom/cadet 71 kg
TanaMatch’n 2018 (2018-10-06) - Ungdom/cadet 71 kg
TanaMatch’n 2018 (2018-10-06) - Ungdom/cadet 71 kg
Aprilstevne 2018 Kirkenes AK (2018-04-21) - Ungdom/Cadet menn 71 kg
Aprilstevne 2018 Kirkenes AK (2018-04-21) - 71 kg
Aprilstevne 2018 Kirkenes AK (2018-04-21) - Ungdom/Cadet menn 71 kg
Tana Cup 2018 (2018-01-19) - Ungdom 18 71 kg
Tana Cup 2018 (2018-01-19) - Ungdom 18 71 kg
Kolbotn Cup 2017 (2017-11-24) - G15 73 kg
Kolbotn Cup 2017 (2017-11-24) - 73 kg
Kolbotn Cup 2017 (2017-11-24) - G15 73 kg
Kolbotn Cup 2017 (2017-11-24) - G15 73 kg
Fredrikstad BK Atlas - Bryting
Finnmarkmesterskap 2017 (2017-11-18) - Gutter 15 73 kg
Bodenbrottningarna 2017 (2017-10-28) - Pojkar 73 kg
Bodenbrottningarna 2017 (2017-10-28) - Pojkar 73 kg
Oktoberstevnet 2017 (2017-10-21) - Gutter 15 66 kg
Oktoberstevnet 2017 (2017-10-21) - Gutter 15 66 kg
Oktoberstevnet 2017 (2017-10-21) - Gutter 15 66 kg
Olles Minnesträff 2017 (2017-10-14) - Ungdom 76 kg
Olles Minnesträff 2017 (2017-10-14) - Ungdom 76 kg
Tana Match'n 2017 (2017-09-30) - Gutter/boys 15 73 kg
Tana Match'n 2017 (2017-09-30) - Gutter/boys 15 73 kg
Tana Match'n 2017 (2017-09-30) - Gutter/boys 15 73 kg
Aprilstevnet 2017 (2017-04-29) - G15 73 kg
Aprilstevnet 2017 (2017-04-29) - G15 73 kg
NM Ungdom 2016 (2016-03-19) - 63 kg
NM Ungdom 2016 (2016-03-19) - Ungdom menn 63 kg
HORDAFOR Cup 2016 (2016-02-13) - U-J-S menn 66 kg
Nyttårsstevnet 2016 (2016-01-09) - G15 66 kg
Nyttårsstevnet 2016 (2016-01-09) - Ekstra 75 kg