Wins by
VFA
FALL
Wins by
VSU
T-FALL
Wins by
VPO
POÄNG
MATCHHISTORIK (51 Matcher)
XXXI Kehtna Liud (2019-05-11) - 2004-2007 57 kg
XXXI Kehtna Liud (2019-05-11) - 2004-2007 57 kg
XXXI Kehtna Liud (2019-05-11) - 2004-2007 57 kg
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - FS 2004 - 2005 52 kg
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - FS 2004 - 2005 52 kg
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - FS 2004 - 2005 52 kg
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - FS 2004 - 2005 52 kg
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - FS 2004 - 2005 52 kg
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - GR 2004 - 2005 52 kg
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - 52 kg
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - GR 2004 - 2005 52 kg
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - FS 2004 - 2005 52 kg
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - GR 2004 - 2005 52 kg
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - GR 2004 - 2005 52 kg
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - GR 2004 - 2005 52 kg
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - GR 2004 - 2005 52 kg
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - FS 2004 - 2005 52 kg
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - GR 2004 - 2005 52 kg
Mälarcupen 2018 (2018-11-03) - Pojkar 52 kg
Mälarcupen 2018 (2018-11-03) - Pojkar 52 kg
Mälarcupen 2018 (2018-11-03) - Pojkar 52 kg
Mälarcupen 2018 (2018-11-03) - 52 kg
Mälarcupen 2018 (2018-11-03) - Pojkar 52 kg
Mälarcupen 2018 (2018-11-03) - Pojkar 52 kg
XXX Kehtna Liud (2018-05-12) - 2001-2003 53 kg
XXX Kehtna Liud (2018-05-12) - 53 kg
XXX Kehtna Liud (2018-05-12) - 2001-2003 53 kg
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - 48 kg
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - FS 2003 - 2004 48 kg
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - FS 2003 - 2004 48 kg
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - FS 2003 - 2004 48 kg
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - GR 2003 - 2004 48 kg
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - GR 2003 - 2004 48 kg
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - GR 2003 - 2004 48 kg
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - FS 2003 - 2004 48 kg
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - GR 2003 - 2004 48 kg
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - FS 2003 - 2004 48 kg
Helsinki Vantaa United (FIN)
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - GR 2003 - 2004 48 kg
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - GR 2003 - 2004 48 kg
Tallinn Open 2015 (2015-03-27) - FS 2004 - 2005 40 kg
Tallinn Open 2015 (2015-03-27) - FS 2004 - 2005 40 kg
Tallinn Open 2015 (2015-03-27) - FS 2004 - 2005 40 kg
Tallinn Open 2015 (2015-03-27) - FS 2004 - 2005 40 kg
Tallinn Open 2015 (2015-03-27) - FS 2004 - 2005 40 kg
Tallinn Open 2015 (2015-03-27) - FS 2004 - 2005 40 kg
Tallinn Open 2015 (2015-03-27) - GR 2004 - 2005 40 kg
Tallinn Open 2015 (2015-03-27) - GR 2004 - 2005 40 kg
Tallinn Open 2015 (2015-03-27) - GR 2004 - 2005 40 kg
Tallinn Open 2015 (2015-03-27) - GR 2004 - 2005 40 kg
Tallinn Open 2015 (2015-03-27) - GR 2004 - 2005 40 kg
Tallinn Open 2015 (2015-03-27) - GR 2004 - 2005 40 kg