Wins by
VFA
FALL
Wins by
VSU
T-FALL
Wins by
VPO
POÄNG
MATCHHISTORIK (50 Matcher)
Tallinn Open 2025 (2025-03-28) - GR 2005 - 2007 77 kg
Tallinn Open 2025 (2025-03-28) - GR 2005 - 2007 77 kg
Tallinn Open 2024 (2024-03-22) - FS 2004 - 2006 79 kg
Tallinn Open 2024 (2024-03-22) - FS 2004 - 2006 79 kg
France National Team FS (FRA)
Tallinn Open 2024 (2024-03-22) - FS 2004 - 2006 79 kg
Tallinn Open 2024 (2024-03-22) - FS 2004 - 2006 79 kg
Tallinn Open 2024 (2024-03-22) - GR 2004 - 2006 77 kg
Tallinn Open 2024 (2024-03-22) - GR 2004 - 2006 77 kg
Tallinn Open 2024 (2024-03-22) - GR 2004 - 2006 77 kg
Tallinn Open 2024 (2024-03-22) - GR 2004 - 2006 77 kg
Tallinn Open 2024 (2024-03-22) - FS 2004 - 2006 79 kg
Tallinn Open 2024 (2024-03-22) - GR 2004 - 2006 77 kg
Tallinn Open 2023 (2023-03-24) - 77 kg
Helsinki Vantaa United (FIN)
Tallinn Open 2023 (2023-03-24) - 77 kg
Tallinn Open 2023 (2023-03-24) - GR 2003 - 2005 77 kg
Tallinn Open 2023 (2023-03-24) - GR 2003 - 2005 77 kg
Tallinn Open 2023 (2023-03-24) - GR 2003 - 2005 77 kg
Tallinn Open 2023 (2023-03-24) - FS 2003 - 2005 74 kg
Hessischer Ringer-Verband
Tallinn Open 2023 (2023-03-24) - FS 2003 - 2005 74 kg
Tallinn Open 2023 (2023-03-24) - GR 2003 - 2005 77 kg
Tallinn Open 2023 (2023-03-24) - FS 2003 - 2005 74 kg
Dunajplavba Bratislava (SVK)
Tallinn Open 2023 (2023-03-24) - FS 2003 - 2005 74 kg
Tallinn Open 2022 (2022-03-24) - GR 2005 - 2006 71 kg
Tallinn Open 2022 (2022-03-24) - GR 2005 - 2006 71 kg
Tallinn Open 2022 (2022-03-24) - GR 2005 - 2006 71 kg
Tallinn Open 2022 (2022-03-24) - GR 2005 - 2006 71 kg
Tallinn Open 2022 (2022-03-24) - 71 kg
Tallinn Open 2022 (2022-03-24) - FS 2005 - 2006 71 kg
Tallinn Open 2022 (2022-03-24) - GR 2005 - 2006 71 kg
Tallinn Open 2022 (2022-03-24) - FS 2005 - 2006 71 kg
Tallinn Open 2022 (2022-03-24) - GR 2005 - 2006 71 kg
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - GR 2004 - 2005 48 kg
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - GR 2004 - 2005 48 kg
Team Sweden Nat'l GR (SWE)
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - FS 2004 - 2005 48 kg
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - GR 2004 - 2005 48 kg
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - GR 2004 - 2005 48 kg
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - FS 2004 - 2005 48 kg
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - GR 2004 - 2005 48 kg
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - FS 2004 - 2005 48 kg
St.Petersburg CTSS-2 (RUS)
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - GR 2004 - 2005 48 kg
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - FS 2005 - 2006 42 kg
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - FS 2005 - 2006 42 kg
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - FS 2005 - 2006 42 kg
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - GR 2005 - 2006 42 kg
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - GR 2005 - 2006 42 kg
Kaliningrad DS Jonosti (RUS)
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - FS 2005 - 2006 42 kg
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - GR 2005 - 2006 42 kg
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - GR 2005 - 2006 42 kg
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - GR 2005 - 2006 42 kg
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - GR 2005 - 2006 42 kg