Wins by
VFA
FALL
Wins by
VSU
T-FALL
Wins by
VPO
POÄNG
MATCHHISTORIK (44 Matcher)
Tallinn Open 2026 (2026-03-26) - GR 2006 - 2008 72 kg
Tallinn Open 2026 (2026-03-26) - GR 2006 - 2008 72 kg
School Wrestling Kiev (UKR)
Tallinn Open 2026 (2026-03-26) - 72 kg
Tallinn Open 2026 (2026-03-26) - FS 2006 - 2008 74 kg
Tallinn Open 2026 (2026-03-26) - GR 2006 - 2008 72 kg
Tallinn Open 2026 (2026-03-26) - FS 2006 - 2008 74 kg
Tallinn Open 2026 (2026-03-26) - GR 2006 - 2008 72 kg
Tallinn Open 2025 (2025-03-28) - GR 2005 - 2007 72 kg
Tallinn Open 2025 (2025-03-28) - GR 2005 - 2007 72 kg
Tallinn Open 2025 (2025-03-28) - FS 2005 - 2007 74 kg
ZK Dunajplavba Bratislava (SVK
Tallinn Open 2025 (2025-03-28) - FS 2005 - 2007 74 kg
Switzerland National Team (SUI)
Tallinn Open 2023 (2023-03-24) - FS 2006 - 2007 71 kg
Team Czech Republic (CZE)
Tallinn Open 2023 (2023-03-24) - FS 2006 - 2007 71 kg
Tallinn Open 2023 (2023-03-24) - GR 2006 - 2007 71 kg
Tallinn Open 2023 (2023-03-24) - GR 2006 - 2007 71 kg
Tallinn Open 2023 (2023-03-24) - GR 2006 - 2007 71 kg
Tallinn Open 2022 (2022-03-24) - FS 2005 - 2006 65 kg
Tallinn Open 2022 (2022-03-24) - GR 2005 - 2006 65 kg
Tallinn Open 2022 (2022-03-24) - FS 2005 - 2006 65 kg
Tallinn Open 2022 (2022-03-24) - GR 2005 - 2006 65 kg
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - GR 2006 - 2007 42 kg
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - FS 2006 - 2007 42 kg
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - GR 2006 - 2007 42 kg
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - FS 2006 - 2007 42 kg
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - GR 2006 - 2007 42 kg
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - GR 2006 - 2007 42 kg
Tallinn Open 2019 (2019-03-29) - GR 2006 - 2007 42 kg
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - 38 kg
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - FS 2005 - 2006 38 kg
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - FS 2005 - 2006 38 kg
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - FS 2005 - 2006 38 kg
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - FS 2005 - 2006 38 kg
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - GR 2005 - 2006 38 kg
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - 38 kg
Olympic Reserve 46 school
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - GR 2005 - 2006 38 kg
Helsinki Vantaa United (FIN)
Tallinn Open 2018 (2018-03-30) - GR 2005 - 2006 38 kg
Tallinn Open 2015 (2015-03-27) - FS 2006 & younger 29 kg
Tallinn Open 2015 (2015-03-27) - FS 2006 & younger 29 kg
Tallinn Open 2015 (2015-03-27) - FS 2006 & younger 29 kg
Tallinn Open 2015 (2015-03-27) - FS 2006 & younger 29 kg
Tallinn Open 2015 (2015-03-27) - FS 2006 & younger 29 kg
Tallinn Open 2015 (2015-03-27) - GR 2006 & Younger 29 kg
Tallinn Open 2015 (2015-03-27) - GR 2006 & Younger 29 kg
Tallinn Open 2015 (2015-03-27) - GR 2006 & Younger 29 kg