Wins by
VFA
FALL
Wins by
VSU
T-FALL
Wins by
VPO
POÄNG
MATCHHISTORIK (31 Matcher)
23. Philipp-Seitz-Gedächtnisturnier (2019-11-17) - C-Jugend 31 kg
23. Philipp-Seitz-Gedächtnisturnier (2019-11-17) - C-Jugend 31 kg
10. Goldbach Cup 2019 (2019-10-27) - C-Jugend 31 kg
10. Goldbach Cup 2019 (2019-10-27) - C-Jugend 31 kg
10. Goldbach Cup 2019 (2019-10-27) - C-Jugend 31 kg
10. Goldbach Cup 2019 (2019-10-27) - C-Jugend 31 kg
Spessartpokal 2019 (2019-09-22) - 31 kg
Spessartpokal 2019 (2019-09-22) - C-Jugend 31 kg
16.Nationales Odenwaldpokalturnier,A-E,gr.römisch (2018-11-25) - B/C-Jugend 32 kg
16.Nationales Odenwaldpokalturnier,A-E,gr.römisch (2018-11-25) - B/C-Jugend 32 kg
16.Nationales Odenwaldpokalturnier,A-E,gr.römisch (2018-11-25) - B/C-Jugend 32 kg
KG Laudenbach/Sulzbach (NBD)
16.Nationales Odenwaldpokalturnier,A-E,gr.römisch (2018-11-25) - B/C-Jugend 32 kg
9. Goldbach Cup 2018 (2018-10-28) - C-Jugend 29 kg
9. Goldbach Cup 2018 (2018-10-28) - C-Jugend 29 kg
9. Goldbach Cup 2018 (2018-10-28) - C-Jugend 29 kg
9. Goldbach Cup 2018 (2018-10-28) - C-Jugend 29 kg
Spessartpokal 2018 (2018-09-30) - C-Jugend 29 kg
Spessartpokal 2018 (2018-09-30) - C-Jugend 29 kg
Spessartpokal 2017 (2017-09-17) - D-Jugend 25 kg
Spessartpokal 2017 (2017-09-17) - D-Jugend 25 kg
Spessartpokal 2017 (2017-09-17) - D-Jugend 25 kg
Spessartpokal 2017 (2017-09-17) - D-Jugend 25 kg
Spessartpokal 2016 (2016-09-18) - D-Jugend 23 kg
Spessartpokal 2016 (2016-09-18) - D-Jugend 23 kg
Spessartpokal 2016 (2016-09-18) - D-Jugend 23 kg
Spessartpokal 2016 (2016-09-18) - D-Jugend 23 kg
Bezirksnachwuchs-/Anfängerturnier (2015-11-08) - 1. Jahrgang 21 kg
Bezirksnachwuchs-/Anfängerturnier (2015-11-08) - 1. Jahrgang 21 kg
Bezirksnachwuchs-/Anfängerturnier (2015-11-08) - 1. Jahrgang 21 kg
Bezirksnachwuchs-/Anfängerturnier (2015-11-08) - 1. Jahrgang 21 kg
SV Einigkeit Aschaffenburg Damm
Bezirksnachwuchs-/Anfängerturnier (2015-11-08) - 21 kg