Wins by
VFA
FALL
Wins by
VSU
T-FALL
Wins by
VPO
POÄNG
MATCHHISTORIK (49 Matcher)
Lørenskog Cup 2019 (2019-04-06) - G15 62 kg
Lørenskog Cup 2019 (2019-04-06) - G15 62 kg
Fredrikstencup 2019 (2019-01-12) - G15 57 kg
Fredrikstencup 2019 (2019-01-12) - 57 kg
Fredrikstencup 2019 (2019-01-12) - G15 57 kg
Fredrikstencup 2019 (2019-01-12) - G15 57 kg
Fredrikstencup 2019 (2019-01-12) - 57 kg
Kolbotn Cup 2018 (2018-11-23) - G12 55 kg
Kolbotn Cup 2018 (2018-11-23) - G12 55 kg
Kolbotn Cup 2018 (2018-11-23) - G12 55 kg
Kretsmestersskap 2018 (2018-10-21) - G12 55 kg
Kretsmestersskap 2018 (2018-10-21) - G12 55 kg
Skedsmo Cup 2018 (2018-10-20) - G12 55 kg
Skedsmo Cup 2018 (2018-10-20) - G12 55 kg
Skedsmo Cup 2018 (2018-10-20) - G12 55 kg
Skedsmo Cup 2018 (2018-10-20) - 55 kg
Skedsmo Cup 2018 (2018-10-20) - 55 kg
T&IL National september 2018 (2018-09-22) - G12 55 kg
T&IL National september 2018 (2018-09-22) - G12 55 kg
Lørenskog Cup 2018 (2018-04-14) - G12 50 kg
Lørenskog Cup 2018 (2018-04-14) - G12 50 kg
Lørenskog Cup 2018 (2018-04-14) - G12 50 kg
Lørenskog Cup 2018 (2018-04-14) - 50 kg
NM G/P-15 og Landsstevne G/P-12 (2018-03-03) - G12 50 kg
NM G/P-15 og Landsstevne G/P-12 (2018-03-03) - G12 50 kg
NM G/P-15 og Landsstevne G/P-12 (2018-03-03) - G12 50 kg
Fredrikstencup 2018 (2018-01-13) - G12 50 kg
Fredrikstencup 2018 (2018-01-13) - G12 50 kg
Fredrikstencup 2018 (2018-01-13) - 50 kg
Lørenskog Cup 2017 (2017-04-22) - G12 45 kg
Lørenskog Cup 2017 (2017-04-22) - G12 45 kg
Lørenskog Cup 2017 (2017-04-22) - 45 kg
Fredrikstencup 2017 (2017-01-14) - G12 45 kg
Fredrikstencup 2017 (2017-01-14) - G12 45 kg
Fredrikstencup 2017 (2017-01-14) - G12 45 kg
KM Oslo & Akershus (2016-12-11) - G12 45 kg
KM Oslo & Akershus (2016-12-11) - G12 45 kg
KM Oslo & Akershus (2016-12-11) - G12 45 kg
Kråke Cup 2016 (2016-11-12) - G12 45 kg
Kråke Cup 2016 (2016-11-12) - G12 45 kg
Kråke Cup 2016 (2016-11-12) - G12 45 kg
Skedsmo Cup 2016 (2016-10-22) - G12 45 kg
Skedsmo Cup 2016 (2016-10-22) - G12 45 kg
Skedsmo Cup 2016 (2016-10-22) - G12 45 kg
Rallarcup 2015 (2015-02-28) - Nybegynner Gutter 33 kg
Rallarcup 2015 (2015-02-28) - Nybegynner Gutter 33 kg
Skedsmo Cup 2014 (2014-10-18) - Nybegynner Gutt 37 kg
Skedsmo Cup 2014 (2014-10-18) - Nybegynner Gutt 37 kg
Skedsmo Cup 2014 (2014-10-18) - 37 kg