Wins by
VFA
FALL
Wins by
VSU
T-FALL
Wins by
VPO
POÄNG
MATCHHISTORIK (56 Matcher)
Fredrikstencup 2018 (2018-01-13) - G15 52 kg
Fredrikstencup 2018 (2018-01-13) - G15 52 kg
Skedsmo Cup 2017 (2017-10-21) - G12 50 kg
Skedsmo Cup 2017 (2017-10-21) - G12 50 kg
Skedsmo Cup 2017 (2017-10-21) - 50 kg
Skedsmo Cup 2017 (2017-10-21) - G12 50 kg
Norgesmesterskap G/P-15 og Landsmesterskap G/P-12 (2017-03-04) - G12 50 kg
Rallarcup 2017 (2017-02-18) - G15 47 kg
Rallarcup 2017 (2017-02-18) - G15 47 kg
Rallarcup 2017 (2017-02-18) - G15 47 kg
Rallarcup 2017 (2017-02-18) - G15 47 kg
Fredrikstencup 2017 (2017-01-14) - G12 50 kg
Fredrikstencup 2017 (2017-01-14) - G12 50 kg
Stig Andre Berge Cup (2016-12-03) - G12 45 kg
Stig Andre Berge Cup (2016-12-03) - G12 45 kg
Stig Andre Berge Cup (2016-12-03) - G12 45 kg
Kolbotn Cup 2016 (2016-11-19) - G12 45 kg
Kolbotn Cup 2016 (2016-11-19) - G12 45 kg
Narvik Atletklubb - Bryting
Kolbotn Cup 2016 (2016-11-19) - G12 45 kg
Kråke Cup 2016 (2016-11-12) - G12 45 kg
Kråke Cup 2016 (2016-11-12) - G12 45 kg
Kråke Cup 2016 (2016-11-12) - G12 45 kg
Mälarcupen 2016 (2016-11-05) - Knattar 42 kg
Mälarcupen 2016 (2016-11-05) - Knattar 42 kg
Skedsmo Cup 2016 (2016-10-22) - G12 45 kg
Skedsmo Cup 2016 (2016-10-22) - G12 45 kg
Skedsmo Cup 2016 (2016-10-22) - G12 45 kg
Skedsmo Cup 2016 (2016-10-22) - G12 45 kg
TK Cup 2016 (2016-10-08) - G12 50 kg
TK Cup 2016 (2016-10-08) - G12 50 kg
TK Cup 2016 (2016-10-08) - G12 50 kg
National brytestevne 2016 (2016-09-24) - Gutter 12 45 kg
National brytestevne 2016 (2016-09-24) - Gutter 12 45 kg
National brytestevne 2016 (2016-09-24) - Gutter 12 45 kg
BN-brottningarna 2016 (2016-09-10) - 42 kg
BN-brottningarna 2016 (2016-09-10) - 42 kg
BN-brottningarna 2016 (2016-09-10) - Knatte 42 kg
Soft Touch Open 2016 (2016-04-30) - Pojkar 38 kg
Soft Touch Open 2016 (2016-04-30) - 38 kg
Norgesmesterskap G/P-15 og Landsmesterskap G/P-12 (2016-03-05) - G12 37 kg
Norgesmesterskap G/P-15 og Landsmesterskap G/P-12 (2016-03-05) - G12 37 kg
Norgesmesterskap G/P-15 og Landsmesterskap G/P-12 (2016-03-05) - G12 37 kg
Norgesmesterskap G/P-15 og Landsmesterskap G/P-12 (2016-03-05) - G12 37 kg
Norgesmesterskap G/P-15 og Landsmesterskap G/P-12 (2016-03-05) - 37 kg
Narvik Atletklubb - Bryting
SkedsmoCup (2015-10-17) - Knøtter Gutter 37 kg
SkedsmoCup (2015-10-17) - Knøtter Gutter 37 kg
Lørenskog Cup 2015 (2015-04-11) - 37 kg
Lørenskog Cup 2015 (2015-04-11) - Knøtter Gutter 37 kg
Nasjonalt stevne (2015-01-31) - Knøtter Gutter 41 kg
Nasjonalt stevne (2015-01-31) - Knøtter Gutter 41 kg
Nasjonalt stevne (2015-01-31) - Knøtter Gutter 41 kg
Fredrikstencup 2015 (2015-01-10) - Knøtter Gutter 37 kg
Fredrikstencup 2015 (2015-01-10) - Knøtter Gutter 37 kg
Skedsmo Cup 2014 (2014-10-18) - Nybegynner Gutt 33 kg
Skedsmo Cup 2014 (2014-10-18) - 33 kg
Skedsmo Cup 2014 (2014-10-18) - 33 kg