Wins by
VFA
FALL
Wins by
VSU
T-FALL
Wins by
VPO
POÄNG
MATCHHISTORIK (70 Matcher)
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U15 41 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U15 41 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U15 41 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U15 41 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U15 41 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U15 41 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U15 41 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U15 41 kg
XV G. Vahari MÄV / Laste seeriavõistlus (2025-10-04) - U13 40 kg
XV G. Vahari MÄV / Laste seeriavõistlus (2025-10-04) - U13 40 kg
XV G. Vahari MÄV / Laste seeriavõistlus (2025-10-04) - U13 40 kg
XV G. Vahari MÄV / Laste seeriavõistlus (2025-10-04) - U13 40 kg
49. Eduard Pütsepa MÄV / Laste KV (2025-09-20) - P 2013-> 42 kg
49. Eduard Pütsepa MÄV / Laste KV (2025-09-20) - P 2013-> 42 kg
49. Eduard Pütsepa MÄV / Laste KV (2025-09-20) - P 2013-> 42 kg
56. Georg Hackenschmidti MÄV (2025-06-07) - Poisid 2011-> 41 kg
56. Georg Hackenschmidti MÄV (2025-06-07) - Poisid 2011-> 41 kg
56. Georg Hackenschmidti MÄV (2025-06-07) - Poisid 2011-> 41 kg
56. Georg Hackenschmidti MÄV (2025-06-07) - Poisid 2011-> 41 kg
XVII Valga lahtised MV (2025-03-01) - Poisid U13 37 kg
XVII Valga lahtised MV (2025-03-01) - Poisid U15 38 kg
XVII Valga lahtised MV (2025-03-01) - Poisid U13 37 kg
XVII Valga lahtised MV (2025-03-01) - Poisid U15 38 kg
XVII Valga lahtised MV (2025-03-01) - Poisid U13 37 kg
Elu Parimad Aastad (2024-12-28) - U15 2009-> 38 kg
Elu Parimad Aastad (2024-12-28) - U15 2009-> 38 kg
Elu Parimad Aastad (2024-12-28) - U15 2009-> 38 kg
45. Voorema auhinnavõistlused (2024-11-16) - Poisid U15 38 kg
45. Voorema auhinnavõistlused (2024-11-16) - Poisid U15 38 kg
45. Voorema auhinnavõistlused (2024-11-16) - Poisid U11 38 kg
45. Voorema auhinnavõistlused (2024-11-16) - Poisid U15 38 kg
45. Voorema auhinnavõistlused (2024-11-16) - 38 kg
45. Voorema auhinnavõistlused (2024-11-16) - Poisid U15 38 kg
45. Voorema auhinnavõistlused (2024-11-16) - Poisid U11 38 kg
XIV G.Vahari MÄV maadluses (2024-10-05) - U11 2013-> LSV 37 kg
XIV G.Vahari MÄV maadluses (2024-10-05) - U11 2013-> LSV 37 kg
Leo Kreinini XXIII maadlusturniir (2024-09-28) - Laste Seeriavõistlus 37 kg
Leo Kreinini XXIII maadlusturniir (2024-09-28) - Laste Seeriavõistlus 37 kg
Leo Kreinini XXIII maadlusturniir (2024-09-28) - Laste Seeriavõistlus 37 kg
Leo Kreinini XXIII maadlusturniir (2024-09-28) - Laste Seeriavõistlus 37 kg
Leo Kreinini XXIII maadlusturniir (2024-09-28) - Laste Seeriavõistlus 37 kg
55. Georg Hackenschmidti MÄV (2024-06-01) - 37 kg
55. Georg Hackenschmidti MÄV (2024-06-01) - 2010-> 35 kg
55. Georg Hackenschmidti MÄV (2024-06-01) - 2013-> 37 kg
55. Georg Hackenschmidti MÄV (2024-06-01) - 2010-> 35 kg
55. Georg Hackenschmidti MÄV (2024-06-01) - 2013-> 37 kg
55. Georg Hackenschmidti MÄV (2024-06-01) - 2013-> 37 kg
55. Georg Hackenschmidti MÄV (2024-06-01) - 2010-> 35 kg
55. Georg Hackenschmidti MÄV (2024-06-01) - 2010-> 35 kg
Valga XVI lahtised MV kr-r maadluses (2024-02-03) - 38 kg
Valga XVI lahtised MV kr-r maadluses (2024-02-03) - 2010-> 35 kg
Valga XVI lahtised MV kr-r maadluses (2024-02-03) - 2012-> 38 kg
Elu Parimad Aastad (2023-12-29) - 08-10 õp. 34 kg
Elu Parimad Aastad (2023-12-29) - 08-10 õp. 34 kg
44. Vooremaa auhinnavõistlused (2023-11-18) - Poisid A grupp 32 kg
44. Vooremaa auhinnavõistlused (2023-11-18) - Poisid A grupp 32 kg
20. Tapa maadluspäev (2023-10-14) - Kad & lapsed 35 kg
20. Tapa maadluspäev (2023-10-14) - 35 kg
20. Tapa maadluspäev (2023-10-14) - Kad & lapsed 35 kg
XIII G. Vahari MÄV (2023-09-30) - U10 13-> 35 kg
XIII G. Vahari MÄV (2023-09-30) - U10 13-> 35 kg
XIII G. Vahari MÄV (2023-09-30) - U10 13-> 35 kg
XIII G. Vahari MÄV (2023-09-30) - U10 13-> 35 kg
K. Palusalu 35.MÄV noortele (2023-03-11) - P 13-> 33 kg
K. Palusalu 35.MÄV noortele (2023-03-11) - P 13-> 33 kg
K. Palusalu 35.MÄV noortele (2023-03-11) - P 13-> 33 kg
K. Palusalu 35.MÄV noortele (2023-03-11) - P 13-> 33 kg
Valga XV lahtised MV kr-r maadluses (2023-02-11) - 32 kg
Valga XV lahtised MV kr-r maadluses (2023-02-11) - 2012-> 32 kg
Valga XV lahtised MV kr-r maadluses (2023-02-11) - 2012-> 32 kg