Wins by
VFA
FALL
Wins by
VSU
T-FALL
Wins by
VPO
POÄNG
MATCHHISTORIK (132 Matcher)
47. Jaan Jaago MÄV (2026-04-25) - Poisid 2012 38 kg
47. Jaan Jaago MÄV (2026-04-25) - Poisid 2012 38 kg
47. Jaan Jaago MÄV (2026-04-25) - 12-> 38 kg
22. Tapa Maadluspäev (2025-11-29) - 38 kg
22. Tapa Maadluspäev (2025-11-29) - 2008-> 38 kg
22. Tapa Maadluspäev (2025-11-29) - 2008-> 38 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U15 38 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U15 38 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U11 38 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U11 38 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U15 38 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U15 38 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U15 38 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U15 38 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U11 38 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U11 38 kg
Aleksander Aberg 54. MÄV (2025-11-08) - 38 kg
Aleksander Aberg 54. MÄV (2025-11-08) - 2012->> 38 kg
49. Eduard Pütsepa MÄV / Laste KV (2025-09-20) - KV P 2014-> 40 kg
49. Eduard Pütsepa MÄV / Laste KV (2025-09-20) - KV P 2014-> 40 kg
49. Eduard Pütsepa MÄV / Laste KV (2025-09-20) - KV P 2014-> 40 kg
49. Eduard Pütsepa MÄV / Laste KV (2025-09-20) - KV P 2014-> 40 kg
49. Eduard Pütsepa MÄV / Laste KV (2025-09-20) - P 2013-> 38 kg
49. Eduard Pütsepa MÄV / Laste KV (2025-09-20) - P 2013-> 38 kg
49. Eduard Pütsepa MÄV / Laste KV (2025-09-20) - P 2013-> 38 kg
56. Georg Hackenschmidti MÄV (2025-06-07) - Poisid 2014-> 38 kg
56. Georg Hackenschmidti MÄV (2025-06-07) - Poisid 2011-> 38 kg
56. Georg Hackenschmidti MÄV (2025-06-07) - Poisid 2014-> 38 kg
56. Georg Hackenschmidti MÄV (2025-06-07) - Poisid 2011-> 38 kg
56. Georg Hackenschmidti MÄV (2025-06-07) - Poisid 2011-> 38 kg
56. Georg Hackenschmidti MÄV (2025-06-07) - Poisid 2014-> 38 kg
56. Georg Hackenschmidti MÄV (2025-06-07) - 38 kg
XXXV Kehtna Liud (2025-05-10) - Poisid U13 39 kg
XXXV Kehtna Liud (2025-05-10) - Poisid U13 39 kg
XXXV Kehtna Liud (2025-05-10) - 39 kg
37. K. Palusalu MÄV noortele (2025-03-08) - Poisid U10 2015-> 37 kg
37. K. Palusalu MÄV noortele (2025-03-08) - 37 kg
37. K. Palusalu MÄV noortele (2025-03-08) - 37 kg
37. K. Palusalu MÄV noortele (2025-03-08) - Poisid U10 2015-> 37 kg
37. K. Palusalu MÄV noortele (2025-03-08) - 37 kg
45. Voorema auhinnavõistlused (2024-11-16) - Poisid U15 35 kg
45. Voorema auhinnavõistlused (2024-11-16) - Poisid U11 35 kg
45. Voorema auhinnavõistlused (2024-11-16) - Poisid U15 35 kg
45. Voorema auhinnavõistlused (2024-11-16) - Poisid U11 35 kg
45. Voorema auhinnavõistlused (2024-11-16) - Poisid U15 35 kg
45. Voorema auhinnavõistlused (2024-11-16) - 35 kg
45. Voorema auhinnavõistlused (2024-11-16) - Poisid U9 36 kg
45. Voorema auhinnavõistlused (2024-11-16) - 36 kg
45. Voorema auhinnavõistlused (2024-11-16) - 36 kg
53. Aleksander Abergi MÄV (2024-11-02) - 35 kg
53. Aleksander Abergi MÄV (2024-11-02) - 2012 -> 35 kg
53. Aleksander Abergi MÄV (2024-11-02) - 2012 -> 35 kg
53. Aleksander Abergi MÄV (2024-11-02) - 2012 -> 35 kg
Leo Kreinini XXIII maadlusturniir (2024-09-28) - Laste Seeriavõistlus 37 kg
Leo Kreinini XXIII maadlusturniir (2024-09-28) - Laste Seeriavõistlus 37 kg
Leo Kreinini XXIII maadlusturniir (2024-09-28) - Laste Seeriavõistlus 37 kg
E. Pütsepa 48.MÄV (2024-09-21) - P 2012-> 35 kg
E. Pütsepa 48.MÄV (2024-09-21) - P 2012-> 35 kg
E. Pütsepa 48.MÄV (2024-09-21) - P 2012-> 35 kg
XXXIV Kehtna Liud (2024-05-11) - 2015 ja nooremad 33 kg
XXXIV Kehtna Liud (2024-05-11) - 33 kg
XXXIV Kehtna Liud (2024-05-11) - 2015 ja nooremad 33 kg
XXXIV Kehtna Liud (2024-05-11) - 2015 ja nooremad 33 kg
XXXIV Kehtna Liud (2024-05-11) - 2015 ja nooremad 33 kg
XXXIV Kehtna Liud (2024-05-11) - 2015 ja nooremad 33 kg
36. K. Palusalu MÄV noortele (2024-03-09) - 2015-> 33 kg
36. K. Palusalu MÄV noortele (2024-03-09) - 2015-> 33 kg
36. K. Palusalu MÄV noortele (2024-03-09) - 2015-> 33 kg
36. K. Palusalu MÄV noortele (2024-03-09) - 2015-> 33 kg
A. Abergi 52. MÄV (2023-11-04) - 2012-> 32 kg
A. Abergi 52. MÄV (2023-11-04) - 2012-> 32 kg
A. Abergi 52. MÄV (2023-11-04) - 2012-> 32 kg
E. Pütsepa 47. mälestusvõistlused (2023-09-16) - 2012-> 32 kg
E. Pütsepa 47. mälestusvõistlused (2023-09-16) - 2012-> 32 kg
54. Georg Hackenschmidti MÄV & Laste KV (2023-06-03) - L KV poisid 12-> 29 kg
54. Georg Hackenschmidti MÄV & Laste KV (2023-06-03) - L KV poisid 12-> 29 kg
54. Georg Hackenschmidti MÄV & Laste KV (2023-06-03) - L KV poisid 12-> 29 kg
XXXIII Kehtna Liud (2023-05-13) - 2013 -> 28 kg
XXXIII Kehtna Liud (2023-05-13) - 2013 -> 28 kg
XXXIII Kehtna Liud (2023-05-13) - 2013 -> 28 kg
XXXIII Kehtna Liud (2023-05-13) - 2013 -> 28 kg
XXXIII Kehtna Liud (2023-05-13) - 2013 -> 28 kg
K. Palusalu 35.MÄV noortele (2023-03-11) - P 13-> 28 kg
K. Palusalu 35.MÄV noortele (2023-03-11) - P 13-> 28 kg
K. Palusalu 35.MÄV noortele (2023-03-11) - P 13-> 28 kg
K. Palusalu 35.MÄV noortele (2023-03-11) - P 13-> 28 kg
K. Palusalu 35.MÄV noortele (2023-03-11) - P 13-> 28 kg
K. Palusalu 35.MÄV noortele (2023-03-11) - P 13-> 28 kg
44. Jaan Jaago rahvusvaheline MÄV (2023-02-25) - 2009-> 29 kg
44. Jaan Jaago rahvusvaheline MÄV (2023-02-25) - 2009-> 29 kg
44. Jaan Jaago rahvusvaheline MÄV (2023-02-25) - 2009-> 29 kg
44. Jaan Jaago rahvusvaheline MÄV (2023-02-25) - 2009-> 29 kg
Valga XV lahtised MV kr-r maadluses (2023-02-11) - 2015-> 32 kg
Valga XV lahtised MV kr-r maadluses (2023-02-11) - 32 kg
Valga XV lahtised MV kr-r maadluses (2023-02-11) - 32 kg
Valga XV lahtised MV kr-r maadluses (2023-02-11) - 32 kg
Kuldkaruke 2023 (2023-01-22) - 28 kg
Kuldkaruke 2023 (2023-01-22) - Poisid 28 kg
Kuldkaruke 2023 (2023-01-22) - Poisid 28 kg
Kuldkaruke 2023 (2023-01-22) - 28 kg
31. Vahuri jõuluturniir (2022-12-17) - 2013-> 30 kg
31. Vahuri jõuluturniir (2022-12-17) - 2013-> 30 kg
43. Vooremaa auhinnavõistlused (2022-11-19) - Poisid B grupp 29 kg
43. Vooremaa auhinnavõistlused (2022-11-19) - Poisid B grupp 29 kg
43. Vooremaa auhinnavõistlused (2022-11-19) - Poisid B grupp 29 kg
A. Abergi 51. mälestusvõistlused (2022-10-29) - 12-> 29 kg
A. Abergi 51. mälestusvõistlused (2022-10-29) - 12-> 29 kg
A. Abergi 51. mälestusvõistlused (2022-10-29) - 12-> 29 kg
L. Kreinini 21. MÄV (2022-09-24) - Kr-r 11-> 28 kg
L. Kreinini 21. MÄV (2022-09-24) - Kr-r 11-> 28 kg
L. Kreinini 21. MÄV (2022-09-24) - Kr-r 11-> 28 kg
E. Pütsepa 46. MÄV (2022-09-17) - Kr-r-08-> 29 kg
E. Pütsepa 46. MÄV (2022-09-17) - Kr-r-08-> 29 kg
43. Jaan Jaago MÄV (2022-04-02) - 2010-> 26 kg
43. Jaan Jaago MÄV (2022-04-02) - 2010-> 26 kg
K. Palusalu 34. MÄV noortele (2022-03-12) - 12-> 25 kg
K. Palusalu 34. MÄV noortele (2022-03-12) - 12-> 25 kg
42. Vooremaa auhinnavõistlused (2021-11-20) - Kr-r 12-> 25 kg
42. Vooremaa auhinnavõistlused (2021-11-20) - Kr-r 12-> 25 kg
A. Abergi 50. mälestusvõistlused (2021-11-06) - 2009-> 24 kg
A. Abergi 50. mälestusvõistlused (2021-11-06) - 2009-> 24 kg
A. Abergi 50. mälestusvõistlused (2021-11-06) - 24 kg
A. Abergi 50. mälestusvõistlused (2021-11-06) - 2009-> 24 kg
41. Vooremaa auhinnavõistlused maadluses (2020-11-14) - M11-> 23 kg
41. Vooremaa auhinnavõistlused maadluses (2020-11-14) - M11-> 23 kg
41. Vooremaa auhinnavõistlused maadluses (2020-11-14) - M11-> 23 kg
L. Kreinini XIX MÄV (2020-09-26) - 2010.-> 22 kg
L. Kreinini XIX MÄV (2020-09-26) - 2010.-> 22 kg
L. Kreinini XIX MÄV (2020-09-26) - 2010.-> 22 kg
L. Kreinini XIX MÄV (2020-09-26) - 2010.-> 22 kg
40. Vooremaa auhinnavõistlused maadluses (2019-11-16) - M10-> 19 kg
40. Vooremaa auhinnavõistlused maadluses (2019-11-16) - M10-> 19 kg