Wins by
VFA
FALL
Wins by
VSU
T-FALL
Wins by
VPO
POÄNG
MATCHHISTORIK (50 Matcher)
XXVIII Koosa Maiturniir (2026-05-23) - Poisid 29 kg
XXVIII Koosa Maiturniir (2026-05-23) - Poisid 29 kg
XXVIII Koosa Maiturniir (2026-05-23) - 29 kg
47. Jaan Jaago MÄV (2026-04-25) - Poisid 2016 27 kg
47. Jaan Jaago MÄV (2026-04-25) - Poisid 2016 27 kg
47. Jaan Jaago MÄV (2026-04-25) - Poisid 2016 27 kg
47. Jaan Jaago MÄV (2026-04-25) - 16-> 27 kg
38. K. Palusalu MÄV noortele (2026-03-14) - U11 27 kg
38. K. Palusalu MÄV noortele (2026-03-14) - U11 27 kg
38. K. Palusalu MÄV noortele (2026-03-14) - U11 27 kg
Valga XVIII lahtised MV maadluses (2026-02-14) - 2013-> 27 kg
Valga XVIII lahtised MV maadluses (2026-02-14) - 2013-> 27 kg
Valga XVIII lahtised MV maadluses (2026-02-14) - 2016-> 28 kg
Valga XVIII lahtised MV maadluses (2026-02-14) - 2016-> 28 kg
Valga XVIII lahtised MV maadluses (2026-02-14) - 2013-> 27 kg
Valga XVIII lahtised MV maadluses (2026-02-14) - 2016-> 28 kg
Valga XVIII lahtised MV maadluses (2026-02-14) - 2013-> 27 kg
XXXIV Vahuri Jõuluturniir (2025-12-20) - 2016-> 27 kg
XXXIV Vahuri Jõuluturniir (2025-12-20) - 2014-> 26 kg
XXXIV Vahuri Jõuluturniir (2025-12-20) - 2016-> 27 kg
XXXIV Vahuri Jõuluturniir (2025-12-20) - 2014-> 26 kg
XXXIV Vahuri Jõuluturniir (2025-12-20) - 2016-> 27 kg
22. Tapa Maadluspäev (2025-11-29) - 2008-> 26 kg
22. Tapa Maadluspäev (2025-11-29) - 2008-> 26 kg
22. Tapa Maadluspäev (2025-11-29) - 2008-> 26 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U11 26 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U11 26 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U11 26 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U11 26 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - 25 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - 25 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U9 25 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U9 25 kg
XXXV Kehtna Liud (2025-05-10) - Poisid U9 27 kg
XXXV Kehtna Liud (2025-05-10) - Poisid U9 27 kg
59.Vändra lahtine matt & LS (2025-04-12) - LS 2014-> 26 kg
59.Vändra lahtine matt & LS (2025-04-12) - LS 2014-> 26 kg
46. Jaan Jaago MÄV (2025-03-22) - Kr-r 2015 24 kg
46. Jaan Jaago MÄV (2025-03-22) - Kr-r 2015 24 kg
45. Voorema auhinnavõistlused (2024-11-16) - 25 kg
45. Voorema auhinnavõistlused (2024-11-16) - Poisid U9 25 kg
55. Georg Hackenschmidti MÄV (2024-06-01) - 2013-> 22 kg
55. Georg Hackenschmidti MÄV (2024-06-01) - 2013-> 22 kg
55. Georg Hackenschmidti MÄV (2024-06-01) - 2013-> 22 kg
55. Georg Hackenschmidti MÄV (2024-06-01) - 2013-> 22 kg
58. Vändra matt & laste seeriavõistlus (2024-04-13) - 22 kg
58. Vändra matt & laste seeriavõistlus (2024-04-13) - Laste seeriavõistlus 22 kg
45. Jaan Jaago MÄV (2024-03-02) - 2014-> 23 kg
45. Jaan Jaago MÄV (2024-03-02) - 2014-> 23 kg
Laeva lahtised MV maadluses (2024-02-18) - 2014-> 20 kg