Wins by
VFA
FALL
Wins by
VSU
T-FALL
Wins by
VPO
POÄNG
MATCHHISTORIK (50 Matcher)
47. Jaan Jaago MÄV (2026-04-25) - Poisid 2016 27 kg
47. Jaan Jaago MÄV (2026-04-25) - Poisid 2016 27 kg
47. Jaan Jaago MÄV (2026-04-25) - Poisid 2016 27 kg
47. Jaan Jaago MÄV (2026-04-25) - Poisid 2016 27 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U9 27 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U9 27 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - 27 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - 27 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - 27 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - 27 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U9 27 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U9 27 kg
Tartu Linna MV maadluses (2025-10-05) - U17 29 kg
Tartu Linna MV maadluses (2025-10-05) - 29 kg
56. Georg Hackenschmidti MÄV (2025-06-07) - Poisid 2014-> 26 kg
56. Georg Hackenschmidti MÄV (2025-06-07) - Poisid 2014-> 26 kg
56. Georg Hackenschmidti MÄV (2025-06-07) - Poisid 2014-> 26 kg
46. Jaan Jaago MÄV (2025-03-22) - Kr-r 2015 24 kg
46. Jaan Jaago MÄV (2025-03-22) - Kr-r 2015 24 kg
46. Jaan Jaago MÄV (2025-03-22) - Kr-r 2015 24 kg
Tartumaa MV maadluses (2025-02-22) - Kr-r noored 25 kg
Tartumaa MV maadluses (2025-02-22) - Kr-r noored 25 kg
Elu Parimad Aastad (2024-12-28) - U15 2009-> 24 kg
XXXIII Vahuri jõuluturniir (2024-12-21) - 2015-> 23 kg
XXXIII Vahuri jõuluturniir (2024-12-21) - 2015-> 23 kg
XXXIII Vahuri jõuluturniir (2024-12-21) - 2015-> 23 kg
XXXIII Vahuri jõuluturniir (2024-12-21) - 2015-> 23 kg
45. Voorema auhinnavõistlused (2024-11-16) - 23 kg
45. Voorema auhinnavõistlused (2024-11-16) - Poisid U9 23 kg
55. Georg Hackenschmidti MÄV (2024-06-01) - 2013-> 22 kg
55. Georg Hackenschmidti MÄV (2024-06-01) - 2013-> 22 kg
55. Georg Hackenschmidti MÄV (2024-06-01) - 2013-> 22 kg
55. Georg Hackenschmidti MÄV (2024-06-01) - 2013-> 22 kg
XXXIV Kehtna Liud (2024-05-11) - 2015 ja nooremad 24 kg
XXXIV Kehtna Liud (2024-05-11) - 2015 ja nooremad 24 kg
Laeva lahtised MV maadluses (2024-02-18) - 2014-> 23 kg
Laeva lahtised MV maadluses (2024-02-18) - 2014-> 23 kg
32. Vahuri Jõuluturniir (2023-12-16) - 2014-> 23 kg
32. Vahuri Jõuluturniir (2023-12-16) - 2014-> 23 kg
32. Vahuri Jõuluturniir (2023-12-16) - 2014-> 23 kg
32. Vahuri Jõuluturniir (2023-12-16) - 2014-> 23 kg
44. Vooremaa auhinnavõistlused (2023-11-18) - 21 kg
44. Vooremaa auhinnavõistlused (2023-11-18) - Poisid B grupp 21 kg
44. Vooremaa auhinnavõistlused (2023-11-18) - Poisid B grupp 21 kg
54. Georg Hackenschmidti MÄV & Laste KV (2023-06-03) - L KV poisid 12-> 20 kg
54. Georg Hackenschmidti MÄV & Laste KV (2023-06-03) - L KV poisid 12-> 20 kg
XXXIII Kehtna Liud (2023-05-13) - 2013 -> 20 kg
XXXIII Kehtna Liud (2023-05-13) - 2013 -> 20 kg
XXXIII Kehtna Liud (2023-05-13) - 2013 -> 20 kg
XXXIII Kehtna Liud (2023-05-13) - 2013 -> 20 kg