Wins by
VFA
FALL
Wins by
VSU
T-FALL
Wins by
VPO
POÄNG
MATCHHISTORIK (50 Matcher)
60. Vändra lahtine matt (2026-04-11) - U11 2015-> 36 kg
60. Vändra lahtine matt (2026-04-11) - U11 2015-> 36 kg
60. Vändra lahtine matt (2026-04-11) - U11 2015-> 36 kg
60. Vändra lahtine matt (2026-04-11) - U11 2015-> 36 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U11 35 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U11 35 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U11 35 kg
46. Vooremaa auhinnavõistlused (2025-11-15) - Poisid U11 35 kg
Aleksander Aberg 54. MÄV (2025-11-08) - 2012->> 35 kg
Aleksander Aberg 54. MÄV (2025-11-08) - 2012->> 35 kg
56. Georg Hackenschmidti MÄV (2025-06-07) - Poisid 2014-> 34 kg
56. Georg Hackenschmidti MÄV (2025-06-07) - Poisid 2014-> 34 kg
56. Georg Hackenschmidti MÄV (2025-06-07) - Poisid 2014-> 34 kg
XXXV Kehtna Liud (2025-05-10) - Poisid U13 34 kg
XXXV Kehtna Liud (2025-05-10) - 34 kg
59.Vändra lahtine matt & LS (2025-04-12) - LS 2014-> 34 kg
59.Vändra lahtine matt & LS (2025-04-12) - LS 2014-> 34 kg
46. Jaan Jaago MÄV (2025-03-22) - Kr-r 2015 35 kg
46. Jaan Jaago MÄV (2025-03-22) - Kr-r 2015 35 kg
46. Jaan Jaago MÄV (2025-03-22) - Kr-r 2015 35 kg
37. K. Palusalu MÄV noortele (2025-03-08) - Poisid U10 2015-> 37 kg
37. K. Palusalu MÄV noortele (2025-03-08) - Poisid U10 2015-> 37 kg
37. K. Palusalu MÄV noortele (2025-03-08) - 37 kg
45. Voorema auhinnavõistlused (2024-11-16) - 32 kg
45. Voorema auhinnavõistlused (2024-11-16) - Poisid U9 32 kg
45. Voorema auhinnavõistlused (2024-11-16) - 32 kg
45. Voorema auhinnavõistlused (2024-11-16) - 32 kg
45. Voorema auhinnavõistlused (2024-11-16) - 32 kg
Voldemar Väli MÄV (2024-10-26) - 34 kg
Voldemar Väli MÄV (2024-10-26) - Kr-r 2014-> 34 kg
Voldemar Väli MÄV (2024-10-26) - Kr-r 2014-> 34 kg
36. K. Palusalu MÄV noortele (2024-03-09) - 33 kg
36. K. Palusalu MÄV noortele (2024-03-09) - 2015-> 33 kg
36. K. Palusalu MÄV noortele (2024-03-09) - 2015-> 33 kg
45. Jaan Jaago MÄV (2024-03-02) - 2014-> 35 kg
45. Jaan Jaago MÄV (2024-03-02) - 2014-> 35 kg
45. Jaan Jaago MÄV (2024-03-02) - 2014-> 35 kg
Valga XVI lahtised MV kr-r maadluses (2024-02-03) - 2014-> 30 kg
Valga XVI lahtised MV kr-r maadluses (2024-02-03) - 2014-> 30 kg
Valga XVI lahtised MV kr-r maadluses (2024-02-03) - 2014-> 30 kg
Valga XVI lahtised MV kr-r maadluses (2024-02-03) - 2014-> 30 kg
32. Vahuri Jõuluturniir (2023-12-16) - 2014-> 30 kg
32. Vahuri Jõuluturniir (2023-12-16) - 2014-> 30 kg
44. Vooremaa auhinnavõistlused (2023-11-18) - Poisid AL 40 kg
44. Vooremaa auhinnavõistlused (2023-11-18) - Poisid AL 40 kg
44. Vooremaa auhinnavõistlused (2023-11-18) - Poisid AL 40 kg
57. Vändra lahtine matt & Laste KV (2023-04-08) - 29 kg
57. Vändra lahtine matt & Laste KV (2023-04-08) - KV P 12-> 29 kg
Valga XV lahtised MV kr-r maadluses (2023-02-11) - 32 kg
Valga XV lahtised MV kr-r maadluses (2023-02-11) - 32 kg